<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>

<WMS_Capabilities version="1.3.0" xmlns="http://www.opengis.net/wms" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:esri_wms="http://www.esri.com/wms" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xsi:schemaLocation="http://www.opengis.net/wms https://geodienste.bfn.de/ogc/wms/Schweinswale_Verbreitung_Ostsee?version=1.3.0%26service=WMS%26request=GetSchemaExtension">
	<Service>
		<Name>WMS</Name>
		<Title>Bundesamt für Naturschutz: Verbreitung der Populationen des Ostseeschweinswals</Title>
		<Abstract>Darstellung des Schweinswal-Verbreitungsgebiets in der deutschen Ostsee (Küstenmeer und AWZ) der Beltsee-Population im Frühjahr – Sommer (01.04 – 31.10) und unterteilt in die Bereiche westlich und östlich des Längengrades 13,5° Ost (blau: Beltsee-Population; gelb/blau: Population der zentralen Ostsee) im Herbst – Winter (01.11 – 31.03). Weitere Informationen zum Dienst erhalten Sie im BFN Metadatenkatalog oder über die Metadatenanzeige, welche über folgende URL direkt aufrufbar ist: https://metadaten.bfn.de/mis/5fdb67f2-85f0-4ad4-99c7-79e37949eaa2</Abstract>
		<KeywordList>
			<Keyword>MDI-DE</Keyword>
			<Keyword>MDI-DE_Natur_und_Umwelt</Keyword>
			<Keyword>MDI-DE_Nature_and_Environment</Keyword>
			<Keyword>Schweinswal</Keyword>
			<Keyword>Monitoring</Keyword>
			<Keyword>Artenschutz</Keyword>
			<Keyword>Überwachungsprogramm</Keyword>
		</KeywordList>
		<OnlineResource xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xlink:type="simple" xlink:href="https://geodienste.bfn.de/ogc/wms/Schweinswale_Verbreitung_Ostsee?"/>
		<ContactInformation>
			<ContactPersonPrimary>
				<ContactPerson>I 1.2 Naturschutzinformation, Geoinformation, Open Data</ContactPerson>
				<ContactOrganization>Bundesamt fuer Naturschutz (BfN)</ContactOrganization>
			</ContactPersonPrimary>
			<ContactPosition></ContactPosition>
			<ContactAddress>
				<AddressType></AddressType>
				<Address>Konstantinstr. 110</Address>
				<City>Bonn</City>
				<StateOrProvince>Nordrhein-Westfalen</StateOrProvince>
				<PostCode>53179</PostCode>
				<Country>Germany</Country>
			</ContactAddress>
			<ContactVoiceTelephone>+49 228 8491-1221</ContactVoiceTelephone>
			<ContactFacsimileTelephone>+49 228 8491-9999</ContactFacsimileTelephone>
			<ContactElectronicMailAddress>naturschutzinformation@bfn.de</ContactElectronicMailAddress>
		</ContactInformation>
		<Fees>Dieser Dienst und die darin verfügbaren Daten können gemäß der "Nutzungsbestimmungen für die Bereitstellung von Geodaten des Bundes" (http://www.gesetze-im-internet.de/bundesrecht/geonutzv/gesamt.pdf) genutzt werden.</Fees>
		<AccessConstraints>Nicht für Planungszwecke geeignet.</AccessConstraints>
		<MaxWidth>4096</MaxWidth>
		<MaxHeight>4096</MaxHeight>
	</Service>
	<Capability>
		<Request>
			<GetCapabilities>
				<Format>application/vnd.ogc.wms_xml</Format>
				<Format>text/xml</Format>
				<DCPType>
					<HTTP><Get><OnlineResource xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xlink:type="simple" xlink:href="https://geodienste.bfn.de/ogc/wms/Schweinswale_Verbreitung_Ostsee?"/></Get></HTTP>
				</DCPType>
			</GetCapabilities>
			<GetMap>
				<Format>image/bmp</Format>
				<Format>image/jpeg</Format>
				<Format>image/tiff</Format>
				<Format>image/png</Format>
				<Format>image/png8</Format>
				<Format>image/png24</Format>
				<Format>image/png32</Format>
				<Format>image/gif</Format>
				<Format>image/svg+xml</Format>
				<DCPType>
					<HTTP><Get><OnlineResource xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xlink:type="simple" xlink:href="https://geodienste.bfn.de/ogc/wms/Schweinswale_Verbreitung_Ostsee?"/></Get></HTTP>
				</DCPType>
			</GetMap>
			<GetFeatureInfo>
				<Format>application/vnd.esri.wms_raw_xml</Format>
				<Format>application/vnd.esri.wms_featureinfo_xml</Format>
				<Format>application/vnd.ogc.wms_xml</Format>
				<Format>application/geojson</Format>
				<Format>text/xml</Format>
				<Format>text/html</Format>
				<Format>text/plain</Format>
				<DCPType>
					<HTTP><Get><OnlineResource xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xlink:type="simple" xlink:href="https://geodienste.bfn.de/ogc/wms/Schweinswale_Verbreitung_Ostsee?"/></Get></HTTP>
				</DCPType>
			</GetFeatureInfo>
			<esri_wms:GetStyles>
				<Format>application/vnd.ogc.sld+xml</Format>
				<DCPType>
					<HTTP><Get><OnlineResource xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xlink:type="simple" xlink:href="https://geodienste.bfn.de/ogc/wms/Schweinswale_Verbreitung_Ostsee?"/></Get></HTTP>
				</DCPType>
			</esri_wms:GetStyles>
		</Request>
		<Exception>
			<Format>application/vnd.ogc.se_xml</Format>
			<Format>application/vnd.ogc.se_inimage</Format>
			<Format>application/vnd.ogc.se_blank</Format>
			<Format>text/xml</Format>
			<Format>XML</Format>
		</Exception>
		<Layer>
			<Title><![CDATA[Wirbeltiermonitoring-Ostseeschweinswal]]></Title>
			<CRS>CRS:84</CRS>
			<CRS>EPSG:4326</CRS>
			<CRS>EPSG:3857</CRS>
			<!-- alias 3857 -->
			<CRS>EPSG:102100</CRS>
			<CRS>EPSG:25831</CRS>
			<CRS>EPSG:25832</CRS>
			<CRS>EPSG:25833</CRS>
			<CRS>EPSG:31466</CRS>
			<!-- alias 31466 -->
			<CRS>EPSG:31462</CRS>
			<CRS>EPSG:31467</CRS>
			<!-- alias 31467 -->
			<CRS>EPSG:31463</CRS>
			<CRS>EPSG:31468</CRS>
			<!-- alias 31468 -->
			<CRS>EPSG:31464</CRS>
			<CRS>EPSG:4258</CRS>
			<CRS>EPSG:3034</CRS>
			<CRS>EPSG:3035</CRS>
			<CRS>EPSG:3044</CRS>
			<CRS>EPSG:3045</CRS>
			<EX_GeographicBoundingBox><westBoundLongitude>9.419315</westBoundLongitude><eastBoundLongitude>14.747992</eastBoundLongitude><southBoundLatitude>53.693633</southBoundLatitude><northBoundLatitude>55.400000</northBoundLatitude></EX_GeographicBoundingBox>
			<BoundingBox CRS="CRS:84" minx="9.419315" miny="53.693633" maxx="14.747992" maxy="55.400000"/>
			<BoundingBox CRS="EPSG:4326" minx="9.419315" miny="53.693633" maxx="14.747992" maxy="55.400000"/>
			<BoundingBox CRS="EPSG:3857" minx="1048553.401742" miny="7112346.285386" maxx="1641738.994061" maxy="7439888.195705"/>
			<BoundingBox CRS="EPSG:102100" minx="1048553.401742" miny="7112346.285386" maxx="1641738.994061" maxy="7439888.195705"/>
			<BoundingBox CRS="EPSG:25831" minx="906235.968111" miny="5968593.118769" maxx="1274063.542017" maxy="6202295.205352"/>
			<BoundingBox CRS="EPSG:25832" minx="526555.408910" miny="5949517.664965" maxx="879348.625062" maxy="6154346.536465"/>
			<BoundingBox CRS="EPSG:25833" minx="131682.465180" miny="5949465.509524" maxx="484040.224397" maxy="6153482.979038"/>
			<BoundingBox CRS="EPSG:31466" minx="5956634.584950" miny="2716561.653825" maxx="6176011.272620" maxy="3077112.293688"/>
			<BoundingBox CRS="EPSG:31462" minx="5956634.584950" miny="2716561.653825" maxx="6176011.272620" maxy="3077112.293688"/>
			<BoundingBox CRS="EPSG:31467" minx="5951283.863758" miny="3526562.772876" maxx="6156170.854967" maxy="3879453.926802"/>
			<BoundingBox CRS="EPSG:31463" minx="5951283.863758" miny="3526562.772876" maxx="6156170.854967" maxy="3879453.926802"/>
			<BoundingBox CRS="EPSG:31468" minx="5951202.196188" miny="4329567.559969" maxx="6144561.503182" maxy="4681479.253629"/>
			<BoundingBox CRS="EPSG:31464" minx="5951202.196188" miny="4329567.559969" maxx="6144561.503182" maxy="4681479.253629"/>
			<BoundingBox CRS="EPSG:4258" minx="9.419315" miny="53.693633" maxx="14.747992" maxy="55.400000"/>
			<BoundingBox CRS="EPSG:3034" minx="2982113.989906" miny="3962914.283032" maxx="3175290.034669" maxy="4303027.483267"/>
			<BoundingBox CRS="EPSG:3035" minx="3398463.306654" miny="4282637.171405" maxx="3598263.159234" maxy="4634418.952389"/>
			<BoundingBox CRS="EPSG:3044" minx="5949517.664965" miny="526555.408910" maxx="6154346.536465" maxy="879348.625062"/>
			<BoundingBox CRS="EPSG:3045" minx="5949465.509524" miny="131682.465180" maxx="6153482.979038" maxy="484040.224397"/>
			<Layer queryable="1">
				<Name>Verbreitungsgebiete_Ostseeschweinswal_Winter</Name>
				<Title><![CDATA[Verbreitungsgebiete_Ostseeschweinswal_Winter]]></Title>
				<Abstract><![CDATA[]]></Abstract>
				<CRS>CRS:84</CRS>
				<CRS>EPSG:4326</CRS>
				<CRS>EPSG:3857</CRS>
				<!-- alias 3857 -->
				<CRS>EPSG:102100</CRS>
				<CRS>EPSG:25831</CRS>
				<CRS>EPSG:25832</CRS>
				<CRS>EPSG:25833</CRS>
				<CRS>EPSG:31466</CRS>
				<!-- alias 31466 -->
				<CRS>EPSG:31462</CRS>
				<CRS>EPSG:31467</CRS>
				<!-- alias 31467 -->
				<CRS>EPSG:31463</CRS>
				<CRS>EPSG:31468</CRS>
				<!-- alias 31468 -->
				<CRS>EPSG:31464</CRS>
				<CRS>EPSG:4258</CRS>
				<CRS>EPSG:3034</CRS>
				<CRS>EPSG:3035</CRS>
				<CRS>EPSG:3044</CRS>
				<CRS>EPSG:3045</CRS>
				<EX_GeographicBoundingBox><westBoundLongitude>9.419315</westBoundLongitude><eastBoundLongitude>14.747992</eastBoundLongitude><southBoundLatitude>53.693633</southBoundLatitude><northBoundLatitude>55.020762</northBoundLatitude></EX_GeographicBoundingBox>
				<BoundingBox CRS="CRS:84" minx="9.419315" miny="53.693633" maxx="14.747992" maxy="55.020762"/>
				<BoundingBox CRS="EPSG:4326" minx="9.419315" miny="53.693633" maxx="14.747992" maxy="55.020762"/>
				<BoundingBox CRS="EPSG:3857" minx="1048553.401742" miny="7112346.285386" maxx="1641738.994061" maxy="7365896.540495"/>
				<BoundingBox CRS="EPSG:102100" minx="1048553.401742" miny="7112346.285386" maxx="1641738.994061" maxy="7365896.540495"/>
				<BoundingBox CRS="EPSG:25831" minx="910126.871888" miny="5968593.118769" maxx="1274063.542017" maxy="6160410.680232"/>
				<BoundingBox CRS="EPSG:25832" minx="526809.061132" miny="5949517.664965" maxx="879348.625062" maxy="6112218.269393"/>
				<BoundingBox CRS="EPSG:25833" minx="131682.465180" miny="5949465.509524" maxx="483887.780795" maxy="6111350.410396"/>
				<BoundingBox CRS="EPSG:31466" minx="5956634.584950" miny="2718631.812227" maxx="6133970.735959" maxy="3077112.293688"/>
				<BoundingBox CRS="EPSG:31462" minx="5956634.584950" miny="2718631.812227" maxx="6133970.735959" maxy="3077112.293688"/>
				<BoundingBox CRS="EPSG:31467" minx="5951283.863758" miny="3526816.497115" maxx="6114030.627037" maxy="3879453.926802"/>
				<BoundingBox CRS="EPSG:31463" minx="5951283.863758" miny="3526816.497115" maxx="6114030.627037" maxy="3879453.926802"/>
				<BoundingBox CRS="EPSG:31468" minx="5951202.196188" miny="4329567.559969" maxx="6102363.707445" maxy="4681479.253629"/>
				<BoundingBox CRS="EPSG:31464" minx="5951202.196188" miny="4329567.559969" maxx="6102363.707445" maxy="4681479.253629"/>
				<BoundingBox CRS="EPSG:4258" minx="9.419315" miny="53.693633" maxx="14.747992" maxy="55.020762"/>
				<BoundingBox CRS="EPSG:3034" minx="2982113.989906" miny="3962914.283032" maxx="3134483.478142" maxy="4303027.483267"/>
				<BoundingBox CRS="EPSG:3035" minx="3398463.306654" miny="4282637.171405" maxx="3556143.522581" maxy="4634418.952389"/>
				<BoundingBox CRS="EPSG:3044" minx="5949517.664965" miny="526809.061132" maxx="6112218.269393" maxy="879348.625062"/>
				<BoundingBox CRS="EPSG:3045" minx="5949465.509524" miny="131682.465180" maxx="6111350.410396" maxy="483887.780795"/>
				<Style>
					<Name>default</Name>
					<Title>Verbreitungsgebiete_Ostseeschweinswal_Winter</Title>
					<LegendURL width="402" height="54">
						<Format>image/png</Format>
						<OnlineResource xlink:href="https://geodienste.bfn.de/ogc/wms/Schweinswale_Verbreitung_Ostsee?request=GetLegendGraphic%26version=1.3.0%26format=image/png%26layer=Verbreitungsgebiete_Ostseeschweinswal_Winter" xlink:type="simple" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink"/>
					</LegendURL>
				</Style>
			</Layer>
			<Layer queryable="1">
				<Name>Verbreitungsgebiete_Ostseeschweinswal_Sommer</Name>
				<Title><![CDATA[Verbreitungsgebiete_Ostseeschweinswal_Sommer]]></Title>
				<Abstract><![CDATA[]]></Abstract>
				<CRS>CRS:84</CRS>
				<CRS>EPSG:4326</CRS>
				<CRS>EPSG:3857</CRS>
				<!-- alias 3857 -->
				<CRS>EPSG:102100</CRS>
				<CRS>EPSG:25831</CRS>
				<CRS>EPSG:25832</CRS>
				<CRS>EPSG:25833</CRS>
				<CRS>EPSG:31466</CRS>
				<!-- alias 31466 -->
				<CRS>EPSG:31462</CRS>
				<CRS>EPSG:31467</CRS>
				<!-- alias 31467 -->
				<CRS>EPSG:31463</CRS>
				<CRS>EPSG:31468</CRS>
				<!-- alias 31468 -->
				<CRS>EPSG:31464</CRS>
				<CRS>EPSG:4258</CRS>
				<CRS>EPSG:3034</CRS>
				<CRS>EPSG:3035</CRS>
				<CRS>EPSG:3044</CRS>
				<CRS>EPSG:3045</CRS>
				<EX_GeographicBoundingBox><westBoundLongitude>9.419315</westBoundLongitude><eastBoundLongitude>14.747992</eastBoundLongitude><southBoundLatitude>53.693633</southBoundLatitude><northBoundLatitude>55.020762</northBoundLatitude></EX_GeographicBoundingBox>
				<BoundingBox CRS="CRS:84" minx="9.419315" miny="53.693633" maxx="14.747992" maxy="55.020762"/>
				<BoundingBox CRS="EPSG:4326" minx="9.419315" miny="53.693633" maxx="14.747992" maxy="55.020762"/>
				<BoundingBox CRS="EPSG:3857" minx="1048553.401742" miny="7112346.285386" maxx="1641738.994061" maxy="7365896.540495"/>
				<BoundingBox CRS="EPSG:102100" minx="1048553.401742" miny="7112346.285386" maxx="1641738.994061" maxy="7365896.540495"/>
				<BoundingBox CRS="EPSG:25831" minx="910126.871888" miny="5968593.118769" maxx="1274063.542017" maxy="6160410.680232"/>
				<BoundingBox CRS="EPSG:25832" minx="526809.061132" miny="5949517.664965" maxx="879348.625062" maxy="6112218.269393"/>
				<BoundingBox CRS="EPSG:25833" minx="131682.465180" miny="5949465.509524" maxx="483887.780795" maxy="6111350.410396"/>
				<BoundingBox CRS="EPSG:31466" minx="5956634.584950" miny="2718631.812227" maxx="6133970.735959" maxy="3077112.293688"/>
				<BoundingBox CRS="EPSG:31462" minx="5956634.584950" miny="2718631.812227" maxx="6133970.735959" maxy="3077112.293688"/>
				<BoundingBox CRS="EPSG:31467" minx="5951283.863758" miny="3526816.497115" maxx="6114030.627037" maxy="3879453.926802"/>
				<BoundingBox CRS="EPSG:31463" minx="5951283.863758" miny="3526816.497115" maxx="6114030.627037" maxy="3879453.926802"/>
				<BoundingBox CRS="EPSG:31468" minx="5951202.196188" miny="4329567.559969" maxx="6102363.707445" maxy="4681479.253629"/>
				<BoundingBox CRS="EPSG:31464" minx="5951202.196188" miny="4329567.559969" maxx="6102363.707445" maxy="4681479.253629"/>
				<BoundingBox CRS="EPSG:4258" minx="9.419315" miny="53.693633" maxx="14.747992" maxy="55.020762"/>
				<BoundingBox CRS="EPSG:3034" minx="2982113.989906" miny="3962914.283032" maxx="3134483.478142" maxy="4303027.483267"/>
				<BoundingBox CRS="EPSG:3035" minx="3398463.306654" miny="4282637.171405" maxx="3556143.522581" maxy="4634418.952389"/>
				<BoundingBox CRS="EPSG:3044" minx="5949517.664965" miny="526809.061132" maxx="6112218.269393" maxy="879348.625062"/>
				<BoundingBox CRS="EPSG:3045" minx="5949465.509524" miny="131682.465180" maxx="6111350.410396" maxy="483887.780795"/>
				<Style>
					<Name>default</Name>
					<Title>Verbreitungsgebiete_Ostseeschweinswal_Sommer</Title>
					<LegendURL width="210" height="36">
						<Format>image/png</Format>
						<OnlineResource xlink:href="https://geodienste.bfn.de/ogc/wms/Schweinswale_Verbreitung_Ostsee?request=GetLegendGraphic%26version=1.3.0%26format=image/png%26layer=Verbreitungsgebiete_Ostseeschweinswal_Sommer" xlink:type="simple" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink"/>
					</LegendURL>
				</Style>
			</Layer>
			<Layer queryable="1">
				<Name>Verbreitungsgrenzen_Ostseeschweinswal</Name>
				<Title><![CDATA[Verbreitungsgrenzen_Ostseeschweinswal]]></Title>
				<Abstract><![CDATA[]]></Abstract>
				<CRS>CRS:84</CRS>
				<CRS>EPSG:4326</CRS>
				<CRS>EPSG:3857</CRS>
				<!-- alias 3857 -->
				<CRS>EPSG:102100</CRS>
				<CRS>EPSG:25831</CRS>
				<CRS>EPSG:25832</CRS>
				<CRS>EPSG:25833</CRS>
				<CRS>EPSG:31466</CRS>
				<!-- alias 31466 -->
				<CRS>EPSG:31462</CRS>
				<CRS>EPSG:31467</CRS>
				<!-- alias 31467 -->
				<CRS>EPSG:31463</CRS>
				<CRS>EPSG:31468</CRS>
				<!-- alias 31468 -->
				<CRS>EPSG:31464</CRS>
				<CRS>EPSG:4258</CRS>
				<CRS>EPSG:3034</CRS>
				<CRS>EPSG:3035</CRS>
				<CRS>EPSG:3044</CRS>
				<CRS>EPSG:3045</CRS>
				<EX_GeographicBoundingBox><westBoundLongitude>11.959063</westBoundLongitude><eastBoundLongitude>13.500000</eastBoundLongitude><southBoundLatitude>54.104596</southBoundLatitude><northBoundLatitude>55.400000</northBoundLatitude></EX_GeographicBoundingBox>
				<BoundingBox CRS="CRS:84" minx="11.959063" miny="54.104596" maxx="13.500000" maxy="55.400000"/>
				<BoundingBox CRS="EPSG:4326" minx="11.959063" miny="54.104596" maxx="13.500000" maxy="55.400000"/>
				<BoundingBox CRS="EPSG:3857" minx="1331276.804081" miny="7189990.498697" maxx="1502813.125709" maxy="7439888.195705"/>
				<BoundingBox CRS="EPSG:102100" minx="1331276.804081" miny="7189990.498697" maxx="1502813.125709" maxy="7439888.195705"/>
				<BoundingBox CRS="EPSG:25831" minx="1066554.832098" miny="6032340.565171" maxx="1185326.083923" maxy="6189590.283284"/>
				<BoundingBox CRS="EPSG:25832" minx="687369.625979" miny="5999207.464338" maxx="794138.435306" maxy="6148521.020979"/>
				<BoundingBox CRS="EPSG:25833" minx="301197.128147" miny="5996199.268014" maxx="405007.973357" maxy="6143512.177724"/>
				<BoundingBox CRS="EPSG:31466" minx="6013372.743134" miny="2877253.287764" maxx="6166755.110519" maxy="2990084.123733"/>
				<BoundingBox CRS="EPSG:31462" minx="6013372.743134" miny="2877253.287764" maxx="6166755.110519" maxy="2990084.123733"/>
				<BoundingBox CRS="EPSG:31467" minx="6000987.775860" miny="3687421.584467" maxx="6150343.724182" maxy="3794220.064134"/>
				<BoundingBox CRS="EPSG:31463" minx="6000987.775860" miny="3687421.584467" maxx="6150343.724182" maxy="3794220.064134"/>
				<BoundingBox CRS="EPSG:31468" minx="5996938.374003" miny="4497322.587211" maxx="6142148.542176" maxy="4598101.393293"/>
				<BoundingBox CRS="EPSG:31464" minx="5996938.374003" miny="4497322.587211" maxx="6142148.542176" maxy="4598101.393293"/>
				<BoundingBox CRS="EPSG:4258" minx="11.959063" miny="54.104596" maxx="13.500000" maxy="55.400000"/>
				<BoundingBox CRS="EPSG:3034" minx="3027990.329727" miny="4120230.439314" maxx="3171017.266896" maxy="4221353.684588"/>
				<BoundingBox CRS="EPSG:3035" minx="3445931.475991" miny="4445163.109960" maxx="3593737.386371" maxy="4549883.607679"/>
				<BoundingBox CRS="EPSG:3044" minx="5999207.464338" miny="687369.625979" maxx="6148521.020979" maxy="794138.435306"/>
				<BoundingBox CRS="EPSG:3045" minx="5996199.268014" miny="301197.128147" maxx="6143512.177724" maxy="405007.973357"/>
				<Style>
					<Name>default</Name>
					<Title>Verbreitungsgrenzen_Ostseeschweinswal</Title>
					<LegendURL width="240" height="36">
						<Format>image/png</Format>
						<OnlineResource xlink:href="https://geodienste.bfn.de/ogc/wms/Schweinswale_Verbreitung_Ostsee?request=GetLegendGraphic%26version=1.3.0%26format=image/png%26layer=Verbreitungsgrenzen_Ostseeschweinswal" xlink:type="simple" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink"/>
					</LegendURL>
				</Style>
			</Layer>
		</Layer>
	</Capability>
</WMS_Capabilities>
