<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>

<WMS_Capabilities version="1.3.0" xmlns="http://www.opengis.net/wms" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:esri_wms="http://www.esri.com/wms" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xsi:schemaLocation="http://www.opengis.net/wms https://geodienste.bfn.de/ogc/wms/benthische_lebensraeume?version=1.3.0%26service=WMS%26request=GetSchemaExtension">
	<Service>
		<Name>WMS</Name>
		<Title>Bundesamt für Naturschutz: Benthische Lebensräume</Title>
		<Abstract>Der Dienst stellt die Geometrien zu den benthischen Lebensräumen für Nord- und Ostsee zur Verfügung, die Grundlage für die Bewertung des Meeresbodens im Rahmen der Zustandsbewertung nach Art. 8 und Art. 10 Meeresstrategie-Rahmenrichtlinie (MSRL, ) im Jahr 2018 gewesen sind (https://www.meeresschutz.info/berichte-art-8-10.html?file=files/meeresschutz/berichte/art8910/zyklus18/Zustandsbericht_Nordsee_2018.pdf ; https://www.meeresschutz.info/berichte-art-8-10.html?file=files/meeresschutz/berichte/art8910/zyklus18/Zustandsbericht_Ostsee_2018.pdf). In den beiden getrennt für Nord- und Ostsee vorliegenden Datensätzen sind die dafür miteinander verschnittenen Broad Habitat Types (BHT) und Other Habitat Types (OHT) enthalten. BHTs, in den Zustandsberichten 2018 als weitverbreitete benthische Lebensräume bezeichnet, entsprechen gemäß KOM-Beschluss 2017/848 benthischen Biotopklassen vom EUNIS Level 3. OHTs, in den Zustandsberichten 2018 als besonders geschützte benthische Lebensräume bezeichnet, entsprechen anderen benthischen Lebensraumtypen gemäß KOM-Beschluss 2017/848. Als solche hat Deutschland 2018 u. a. die beiden FFH-Lebensraumtypen Sandbänke (EU-Code 1110) und Riffe (EU-Code 1170) in die Datensätze aufgenommen und bewertet. Weitere Informationen zum Dienst erhalten Sie im BFN Metadatenkatalog oder über die Metadatenanzeige, welche über folgende URL direkt aufrufbar ist: https://metadaten.bfn.de/mis/dad21c08-6d22-4642-ba54-3d5035c2d137</Abstract>
		<KeywordList>
			<Keyword>Nordsee</Keyword>
			<Keyword>Ostsee</Keyword>
			<Keyword>benthische Lebensräume</Keyword>
			<Keyword>Meeresstrategie-Rahmenrichtlinie</Keyword>
			<Keyword>MSRL</Keyword>
			<Keyword>BHT</Keyword>
			<Keyword>OHT</Keyword>
			<Keyword>Broad Habitat Types</Keyword>
			<Keyword>Other Habitat Types</Keyword>
			<Keyword>Biotopklassen</Keyword>
			<Keyword>andere Lebensräume gemäß KOM-Beschluss 2017/848</Keyword>
			<Keyword>MSRL-Zustandsbewertung 2018</Keyword>
		</KeywordList>
		<OnlineResource xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xlink:type="simple" xlink:href="https://geodienste.bfn.de/ogc/wms/benthische_lebensraeume?"/>
		<ContactInformation>
			<ContactPersonPrimary>
				<ContactPerson>I 1.2 Naturschutzinformation, Geoinformation, Open Data</ContactPerson>
				<ContactOrganization>Bundesamt fuer Naturschutz (BfN)</ContactOrganization>
			</ContactPersonPrimary>
			<ContactPosition></ContactPosition>
			<ContactAddress>
				<AddressType></AddressType>
				<Address>Konstantinstr. 110</Address>
				<City>Bonn</City>
				<StateOrProvince>Nordrhein-Westfalen</StateOrProvince>
				<PostCode>53179</PostCode>
				<Country>Germany</Country>
			</ContactAddress>
			<ContactVoiceTelephone>+49 228 8491-1221</ContactVoiceTelephone>
			<ContactFacsimileTelephone>+49 228 8491-9999</ContactFacsimileTelephone>
			<ContactElectronicMailAddress>naturschutzinformation@bfn.de</ContactElectronicMailAddress>
		</ContactInformation>
		<Fees>Dieser Dienst und die darin verfügbaren Daten können gemäß der "Nutzungsbestimmungen für die Bereitstellung von Geodaten des Bundes" (http://www.gesetze-im-internet.de/bundesrecht/geonutzv/gesamt.pdf) genutzt werden.</Fees>
		<AccessConstraints>Nicht für Planungszwecke geeignet.</AccessConstraints>
		<MaxWidth>4096</MaxWidth>
		<MaxHeight>4096</MaxHeight>
	</Service>
	<Capability>
		<Request>
			<GetCapabilities>
				<Format>application/vnd.ogc.wms_xml</Format>
				<Format>text/xml</Format>
				<DCPType>
					<HTTP><Get><OnlineResource xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xlink:type="simple" xlink:href="https://geodienste.bfn.de/ogc/wms/benthische_lebensraeume?"/></Get></HTTP>
				</DCPType>
			</GetCapabilities>
			<GetMap>
				<Format>image/bmp</Format>
				<Format>image/jpeg</Format>
				<Format>image/tiff</Format>
				<Format>image/png</Format>
				<Format>image/png8</Format>
				<Format>image/png24</Format>
				<Format>image/png32</Format>
				<Format>image/gif</Format>
				<Format>image/svg+xml</Format>
				<DCPType>
					<HTTP><Get><OnlineResource xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xlink:type="simple" xlink:href="https://geodienste.bfn.de/ogc/wms/benthische_lebensraeume?"/></Get></HTTP>
				</DCPType>
			</GetMap>
			<GetFeatureInfo>
				<Format>application/vnd.esri.wms_raw_xml</Format>
				<Format>application/vnd.esri.wms_featureinfo_xml</Format>
				<Format>application/vnd.ogc.wms_xml</Format>
				<Format>application/geojson</Format>
				<Format>text/xml</Format>
				<Format>text/html</Format>
				<Format>text/plain</Format>
				<DCPType>
					<HTTP><Get><OnlineResource xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xlink:type="simple" xlink:href="https://geodienste.bfn.de/ogc/wms/benthische_lebensraeume?"/></Get></HTTP>
				</DCPType>
			</GetFeatureInfo>
			<esri_wms:GetStyles>
				<Format>application/vnd.ogc.sld+xml</Format>
				<DCPType>
					<HTTP><Get><OnlineResource xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xlink:type="simple" xlink:href="https://geodienste.bfn.de/ogc/wms/benthische_lebensraeume?"/></Get></HTTP>
				</DCPType>
			</esri_wms:GetStyles>
		</Request>
		<Exception>
			<Format>application/vnd.ogc.se_xml</Format>
			<Format>application/vnd.ogc.se_inimage</Format>
			<Format>application/vnd.ogc.se_blank</Format>
			<Format>text/xml</Format>
			<Format>XML</Format>
		</Exception>
		<Layer>
			<Title><![CDATA[Benthische Lebensraeume im deutschen Meeresgebiet]]></Title>
			<CRS>CRS:84</CRS>
			<CRS>EPSG:4326</CRS>
			<CRS>EPSG:3035</CRS>
			<CRS>EPSG:3857</CRS>
			<!--  alias 3857  -->
			<CRS>EPSG:102100</CRS>
			<CRS>EPSG:25831</CRS>
			<CRS>EPSG:25832</CRS>
			<CRS>EPSG:25833</CRS>
			<CRS>EPSG:31466</CRS>
			<!--  alias 31466  -->
			<CRS>EPSG:31462</CRS>
			<CRS>EPSG:31467</CRS>
			<!--  alias 31467  -->
			<CRS>EPSG:31463</CRS>
			<CRS>EPSG:31468</CRS>
			<!--  alias 31468  -->
			<CRS>EPSG:31464</CRS>
			<CRS>EPSG:4258</CRS>
			<CRS>EPSG:3034</CRS>
			<CRS>EPSG:3044</CRS>
			<CRS>EPSG:3045</CRS>
			<EX_GeographicBoundingBox>
				<westBoundLongitude>3.342758</westBoundLongitude>
				<eastBoundLongitude>14.928406</eastBoundLongitude>
				<southBoundLatitude>53.249225</southBoundLatitude>
				<northBoundLatitude>56.091436</northBoundLatitude>
			</EX_GeographicBoundingBox>
			<BoundingBox CRS="CRS:84" minx="3.342758" miny="53.249225" maxx="14.928406" maxy="56.091436"/>
			<BoundingBox CRS="EPSG:4326" minx="3.342758" miny="53.249225" maxx="14.928406" maxy="56.091436"/>
			<BoundingBox CRS="EPSG:3035" minx="3366893.866400" miny="3905178.866100" maxx="3665285.707200" maxy="4628452.939900"/>
			<BoundingBox CRS="EPSG:3857" minx="372114.170205" miny="7029231.472270" maxx="1661822.547877" maxy="7576639.493999"/>
			<BoundingBox CRS="EPSG:102100" minx="372114.170205" miny="7029231.472270" maxx="1661822.547877" maxy="7576639.493999"/>
			<BoundingBox CRS="EPSG:25831" minx="521422.126839" miny="5900266.275061" maxx="1272264.321451" maxy="6270117.985164"/>
			<BoundingBox CRS="EPSG:25832" minx="146640.330909" miny="5912805.515470" maxx="873980.269709" maxy="6221582.212030"/>
			<BoundingBox CRS="EPSG:25833" minx="-248440.410024" miny="5908160.500848" maxx="495534.453383" maxy="6258558.838556"/>
			<BoundingBox CRS="EPSG:31466" minx="5904084.959429" miny="2333900.276135" maxx="6243594.320780" maxy="3073515.988886"/>
			<BoundingBox CRS="EPSG:31462" minx="5904084.959429" miny="2333900.276135" maxx="6243594.320780" maxy="3073515.988886"/>
			<BoundingBox CRS="EPSG:31467" minx="5914561.167793" miny="3146542.373464" maxx="6223425.597415" maxy="3874084.104698"/>
			<BoundingBox CRS="EPSG:31463" minx="5914561.167793" miny="3146542.373464" maxx="6223425.597415" maxy="3874084.104698"/>
			<BoundingBox CRS="EPSG:31468" minx="5913041.003998" miny="3950729.221117" maxx="6232745.140048" maxy="4682674.775062"/>
			<BoundingBox CRS="EPSG:31464" minx="5913041.003998" miny="3950729.221117" maxx="6232745.140048" maxy="4682674.775062"/>
			<BoundingBox CRS="EPSG:4258" minx="3.342758" miny="53.249225" maxx="14.928406" maxy="56.091436"/>
			<BoundingBox CRS="EPSG:3034" minx="2951278.282600" miny="3596972.094476" maxx="3240550.291620" maxy="4297983.098450"/>
			<BoundingBox CRS="EPSG:3044" minx="5912805.515470" miny="146640.330909" maxx="6221582.212030" maxy="873980.269709"/>
			<BoundingBox CRS="EPSG:3045" minx="5908160.500848" miny="-248440.410024" maxx="6258558.838556" maxy="495534.453383"/>
			<Layer queryable="1">
				<Name>weitverbreitete_Lebensraeume_in_der_deutschen_Ostsee</Name>
				<Title><![CDATA[weitverbreitete Lebensraeume in der deutschen Ostsee]]></Title>
				<Abstract><![CDATA[]]></Abstract>
				<CRS>CRS:84</CRS>
				<CRS>EPSG:4326</CRS>
				<CRS>EPSG:3035</CRS>
				<CRS>EPSG:3857</CRS>
				<!--  alias 3857  -->
				<CRS>EPSG:102100</CRS>
				<CRS>EPSG:25831</CRS>
				<CRS>EPSG:25832</CRS>
				<CRS>EPSG:25833</CRS>
				<CRS>EPSG:31466</CRS>
				<!--  alias 31466  -->
				<CRS>EPSG:31462</CRS>
				<CRS>EPSG:31467</CRS>
				<!--  alias 31467  -->
				<CRS>EPSG:31463</CRS>
				<CRS>EPSG:31468</CRS>
				<!--  alias 31468  -->
				<CRS>EPSG:31464</CRS>
				<CRS>EPSG:4258</CRS>
				<CRS>EPSG:3034</CRS>
				<CRS>EPSG:3044</CRS>
				<CRS>EPSG:3045</CRS>
				<EX_GeographicBoundingBox>
					<westBoundLongitude>9.415807</westBoundLongitude>
					<eastBoundLongitude>14.804920</eastBoundLongitude>
					<southBoundLatitude>53.678740</southBoundLatitude>
					<northBoundLatitude>55.077808</northBoundLatitude>
				</EX_GeographicBoundingBox>
				<BoundingBox CRS="CRS:84" minx="9.415807" miny="53.678740" maxx="14.804920" maxy="55.077808"/>
				<BoundingBox CRS="EPSG:4326" minx="9.415807" miny="53.678740" maxx="14.804920" maxy="55.077808"/>
				<BoundingBox CRS="EPSG:3035" minx="3406686.444400" miny="4283671.015300" maxx="3552497.496900" maxy="4628452.939900"/>
				<BoundingBox CRS="EPSG:3857" minx="1048162.803689" miny="7109546.769826" maxx="1648076.181549" maxy="7376981.741703"/>
				<BoundingBox CRS="EPSG:102100" minx="1048162.803689" miny="7109546.769826" maxx="1648076.181549" maxy="7376981.741703"/>
				<BoundingBox CRS="EPSG:25831" minx="909333.103143" miny="5976740.839150" maxx="1268291.000562" maxy="6157162.250518"/>
				<BoundingBox CRS="EPSG:25832" minx="526547.864539" miny="5957598.703843" maxx="873404.311389" maxy="6108631.640962"/>
				<BoundingBox CRS="EPSG:25833" minx="133284.071527" miny="5947834.104268" maxx="487516.623557" maxy="6117555.160398"/>
				<BoundingBox CRS="EPSG:31466" minx="5964754.585563" miny="2718104.477299" maxx="6130549.618585" maxy="3071249.148516"/>
				<BoundingBox CRS="EPSG:31462" minx="5964754.585563" miny="2718104.477299" maxx="6130549.618585" maxy="3071249.148516"/>
				<BoundingBox CRS="EPSG:31467" minx="5959367.202990" miny="3526555.227830" maxx="6110442.977928" maxy="3873507.964053"/>
				<BoundingBox CRS="EPSG:31463" minx="5959367.202990" miny="3526555.227830" maxx="6110442.977928" maxy="3873507.964053"/>
				<BoundingBox CRS="EPSG:31468" minx="5952822.177902" miny="4330828.718999" maxx="6108160.742944" maxy="4679515.475937"/>
				<BoundingBox CRS="EPSG:31464" minx="5952822.177902" miny="4330828.718999" maxx="6108160.742944" maxy="4679515.475937"/>
				<BoundingBox CRS="EPSG:4258" minx="9.415807" miny="53.678740" maxx="14.804920" maxy="55.077808"/>
				<BoundingBox CRS="EPSG:3034" minx="2989879.046039" miny="3963867.594026" maxx="3131189.087612" maxy="4297613.629514"/>
				<BoundingBox CRS="EPSG:3044" minx="5957598.703843" miny="526547.864539" maxx="6108631.640962" maxy="873404.311389"/>
				<BoundingBox CRS="EPSG:3045" minx="5947834.104268" miny="133284.071527" maxx="6117555.160398" maxy="487516.623557"/>
				<Style>
					<Name>default</Name>
					<Title>weitverbreitete_Lebensraeume_in_der_deutschen_Ostsee</Title>
					<LegendURL width="210" height="162">
						<Format>image/png</Format>
						<OnlineResource xlink:href="https://geodienste.bfn.de/ogc/wms/benthische_lebensraeume?request=GetLegendGraphic%26version=1.3.0%26format=image/png%26layer=weitverbreitete_Lebensraeume_in_der_deutschen_Ostsee" xlink:type="simple" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink"/>
					</LegendURL>
				</Style>
			</Layer>
			<Layer queryable="1">
				<Name>besonders_geschuetzte_Lebensraeume_in_der_deutschen_Ostsee</Name>
				<Title><![CDATA[besonders geschuetzte Lebensraeume in der deutschen Ostsee]]></Title>
				<Abstract><![CDATA[]]></Abstract>
				<CRS>CRS:84</CRS>
				<CRS>EPSG:4326</CRS>
				<CRS>EPSG:3035</CRS>
				<CRS>EPSG:3857</CRS>
				<!--  alias 3857  -->
				<CRS>EPSG:102100</CRS>
				<CRS>EPSG:25831</CRS>
				<CRS>EPSG:25832</CRS>
				<CRS>EPSG:25833</CRS>
				<CRS>EPSG:31466</CRS>
				<!--  alias 31466  -->
				<CRS>EPSG:31462</CRS>
				<CRS>EPSG:31467</CRS>
				<!--  alias 31467  -->
				<CRS>EPSG:31463</CRS>
				<CRS>EPSG:31468</CRS>
				<!--  alias 31468  -->
				<CRS>EPSG:31464</CRS>
				<CRS>EPSG:4258</CRS>
				<CRS>EPSG:3034</CRS>
				<CRS>EPSG:3044</CRS>
				<CRS>EPSG:3045</CRS>
				<EX_GeographicBoundingBox>
					<westBoundLongitude>9.415807</westBoundLongitude>
					<eastBoundLongitude>14.804920</eastBoundLongitude>
					<southBoundLatitude>53.678740</southBoundLatitude>
					<northBoundLatitude>55.077808</northBoundLatitude>
				</EX_GeographicBoundingBox>
				<BoundingBox CRS="CRS:84" minx="9.415807" miny="53.678740" maxx="14.804920" maxy="55.077808"/>
				<BoundingBox CRS="EPSG:4326" minx="9.415807" miny="53.678740" maxx="14.804920" maxy="55.077808"/>
				<BoundingBox CRS="EPSG:3035" minx="3406686.444400" miny="4283671.015300" maxx="3552497.496900" maxy="4628452.939900"/>
				<BoundingBox CRS="EPSG:3857" minx="1048162.803689" miny="7109546.769826" maxx="1648076.181549" maxy="7376981.741703"/>
				<BoundingBox CRS="EPSG:102100" minx="1048162.803689" miny="7109546.769826" maxx="1648076.181549" maxy="7376981.741703"/>
				<BoundingBox CRS="EPSG:25831" minx="909333.103143" miny="5976740.839150" maxx="1268291.000562" maxy="6157162.250518"/>
				<BoundingBox CRS="EPSG:25832" minx="526547.864539" miny="5957598.703843" maxx="873404.311389" maxy="6108631.640962"/>
				<BoundingBox CRS="EPSG:25833" minx="133284.071527" miny="5947834.104268" maxx="487516.623557" maxy="6117555.160398"/>
				<BoundingBox CRS="EPSG:31466" minx="5964754.585563" miny="2718104.477299" maxx="6130549.618585" maxy="3071249.148516"/>
				<BoundingBox CRS="EPSG:31462" minx="5964754.585563" miny="2718104.477299" maxx="6130549.618585" maxy="3071249.148516"/>
				<BoundingBox CRS="EPSG:31467" minx="5959367.202990" miny="3526555.227830" maxx="6110442.977928" maxy="3873507.964053"/>
				<BoundingBox CRS="EPSG:31463" minx="5959367.202990" miny="3526555.227830" maxx="6110442.977928" maxy="3873507.964053"/>
				<BoundingBox CRS="EPSG:31468" minx="5952822.177902" miny="4330828.718999" maxx="6108160.742944" maxy="4679515.475937"/>
				<BoundingBox CRS="EPSG:31464" minx="5952822.177902" miny="4330828.718999" maxx="6108160.742944" maxy="4679515.475937"/>
				<BoundingBox CRS="EPSG:4258" minx="9.415807" miny="53.678740" maxx="14.804920" maxy="55.077808"/>
				<BoundingBox CRS="EPSG:3034" minx="2989879.046039" miny="3963867.594026" maxx="3131189.087612" maxy="4297613.629514"/>
				<BoundingBox CRS="EPSG:3044" minx="5957598.703843" miny="526547.864539" maxx="6108631.640962" maxy="873404.311389"/>
				<BoundingBox CRS="EPSG:3045" minx="5947834.104268" miny="133284.071527" maxx="6117555.160398" maxy="487516.623557"/>
				<Style>
					<Name>default</Name>
					<Title>besonders_geschuetzte_Lebensraeume_in_der_deutschen_Ostsee</Title>
					<LegendURL width="414" height="36">
						<Format>image/png</Format>
						<OnlineResource xlink:href="https://geodienste.bfn.de/ogc/wms/benthische_lebensraeume?request=GetLegendGraphic%26version=1.3.0%26format=image/png%26layer=besonders_geschuetzte_Lebensraeume_in_der_deutschen_Ostsee" xlink:type="simple" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink"/>
					</LegendURL>
				</Style>
			</Layer>
			<Layer queryable="1">
				<Name>weitverbreitete_Lebensraeume_in_der_deutschen_Nordsee</Name>
				<Title><![CDATA[weitverbreitete Lebensraeume in der deutschen Nordsee]]></Title>
				<Abstract><![CDATA[]]></Abstract>
				<CRS>CRS:84</CRS>
				<CRS>EPSG:4326</CRS>
				<CRS>EPSG:3035</CRS>
				<CRS>EPSG:3857</CRS>
				<!--  alias 3857  -->
				<CRS>EPSG:102100</CRS>
				<CRS>EPSG:25831</CRS>
				<CRS>EPSG:25832</CRS>
				<CRS>EPSG:25833</CRS>
				<CRS>EPSG:31466</CRS>
				<!--  alias 31466  -->
				<CRS>EPSG:31462</CRS>
				<CRS>EPSG:31467</CRS>
				<!--  alias 31467  -->
				<CRS>EPSG:31463</CRS>
				<CRS>EPSG:31468</CRS>
				<!--  alias 31468  -->
				<CRS>EPSG:31464</CRS>
				<CRS>EPSG:4258</CRS>
				<CRS>EPSG:3034</CRS>
				<CRS>EPSG:3044</CRS>
				<CRS>EPSG:3045</CRS>
				<EX_GeographicBoundingBox>
					<westBoundLongitude>3.342758</westBoundLongitude>
					<eastBoundLongitude>9.074122</eastBoundLongitude>
					<southBoundLatitude>53.249225</southBoundLatitude>
					<northBoundLatitude>56.087630</northBoundLatitude>
				</EX_GeographicBoundingBox>
				<BoundingBox CRS="CRS:84" minx="3.342758" miny="53.249225" maxx="9.074122" maxy="56.087630"/>
				<BoundingBox CRS="EPSG:4326" minx="3.342758" miny="53.249225" maxx="9.074122" maxy="56.087630"/>
				<BoundingBox CRS="EPSG:3035" minx="3366893.866400" miny="3905178.866100" maxx="3665285.707200" maxy="4259420.075300"/>
				<BoundingBox CRS="EPSG:3857" minx="372114.170205" miny="7029231.472270" maxx="1010126.674784" maxy="7575880.170984"/>
				<BoundingBox CRS="EPSG:102100" minx="372114.170205" miny="7029231.472270" maxx="1010126.674784" maxy="7575880.170984"/>
				<BoundingBox CRS="EPSG:25831" minx="521422.126839" miny="5900266.275061" maxx="903579.029983" maxy="6232131.317851"/>
				<BoundingBox CRS="EPSG:25832" minx="146640.330909" miny="5912805.515470" maxx="504927.538815" maxy="6215832.723362"/>
				<BoundingBox CRS="EPSG:25833" minx="-248440.410024" miny="5933855.479530" maxx="127610.013307" maxy="6258558.838556"/>
				<BoundingBox CRS="EPSG:31466" minx="5904084.959429" miny="2333900.276135" maxx="6221763.418983" maxy="2704391.421653"/>
				<BoundingBox CRS="EPSG:31462" minx="5904084.959429" miny="2333900.276135" maxx="6221763.418983" maxy="2704391.421653"/>
				<BoundingBox CRS="EPSG:31467" minx="5914561.167793" miny="3146542.373464" maxx="6217674.579047" maxy="3504928.906888"/>
				<BoundingBox CRS="EPSG:31463" minx="5914561.167793" miny="3146542.373464" maxx="6217674.579047" maxy="3504928.906888"/>
				<BoundingBox CRS="EPSG:31468" minx="5923229.128901" miny="3950729.221117" maxx="6232745.140048" maxy="4314013.409889"/>
				<BoundingBox CRS="EPSG:31464" minx="5923229.128901" miny="3950729.221117" maxx="6232745.140048" maxy="4314013.409889"/>
				<BoundingBox CRS="EPSG:4258" minx="3.342758" miny="53.249225" maxx="9.074122" maxy="56.087630"/>
				<BoundingBox CRS="EPSG:3034" minx="2951278.282600" miny="3596972.094476" maxx="3240538.560009" maxy="3940482.087311"/>
				<BoundingBox CRS="EPSG:3044" minx="5912805.515470" miny="146640.330909" maxx="6215832.723362" maxy="504927.538815"/>
				<BoundingBox CRS="EPSG:3045" minx="5933855.479530" miny="-248440.410024" maxx="6258558.838556" maxy="127610.013307"/>
				<Style>
					<Name>default</Name>
					<Title>weitverbreitete_Lebensraeume_in_der_deutschen_Nordsee</Title>
					<LegendURL width="306" height="270">
						<Format>image/png</Format>
						<OnlineResource xlink:href="https://geodienste.bfn.de/ogc/wms/benthische_lebensraeume?request=GetLegendGraphic%26version=1.3.0%26format=image/png%26layer=weitverbreitete_Lebensraeume_in_der_deutschen_Nordsee" xlink:type="simple" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink"/>
					</LegendURL>
				</Style>
			</Layer>
			<Layer queryable="1">
				<Name>besonders_geschuetzte_Lebensraeume_in_der_deutschen_Nordsee</Name>
				<Title><![CDATA[besonders geschuetzte Lebensraeume in der deutschen Nordsee]]></Title>
				<Abstract><![CDATA[]]></Abstract>
				<CRS>CRS:84</CRS>
				<CRS>EPSG:4326</CRS>
				<CRS>EPSG:3035</CRS>
				<CRS>EPSG:3857</CRS>
				<!--  alias 3857  -->
				<CRS>EPSG:102100</CRS>
				<CRS>EPSG:25831</CRS>
				<CRS>EPSG:25832</CRS>
				<CRS>EPSG:25833</CRS>
				<CRS>EPSG:31466</CRS>
				<!--  alias 31466  -->
				<CRS>EPSG:31462</CRS>
				<CRS>EPSG:31467</CRS>
				<!--  alias 31467  -->
				<CRS>EPSG:31463</CRS>
				<CRS>EPSG:31468</CRS>
				<!--  alias 31468  -->
				<CRS>EPSG:31464</CRS>
				<CRS>EPSG:4258</CRS>
				<CRS>EPSG:3034</CRS>
				<CRS>EPSG:3044</CRS>
				<CRS>EPSG:3045</CRS>
				<EX_GeographicBoundingBox>
					<westBoundLongitude>3.342758</westBoundLongitude>
					<eastBoundLongitude>9.074122</eastBoundLongitude>
					<southBoundLatitude>53.249225</southBoundLatitude>
					<northBoundLatitude>56.087630</northBoundLatitude>
				</EX_GeographicBoundingBox>
				<BoundingBox CRS="CRS:84" minx="3.342758" miny="53.249225" maxx="9.074122" maxy="56.087630"/>
				<BoundingBox CRS="EPSG:4326" minx="3.342758" miny="53.249225" maxx="9.074122" maxy="56.087630"/>
				<BoundingBox CRS="EPSG:3035" minx="3366893.866400" miny="3905178.866100" maxx="3665285.707200" maxy="4259420.075300"/>
				<BoundingBox CRS="EPSG:3857" minx="372114.170205" miny="7029231.472270" maxx="1010126.674784" maxy="7575880.170984"/>
				<BoundingBox CRS="EPSG:102100" minx="372114.170205" miny="7029231.472270" maxx="1010126.674784" maxy="7575880.170984"/>
				<BoundingBox CRS="EPSG:25831" minx="521422.126839" miny="5900266.275061" maxx="903579.029983" maxy="6232131.317851"/>
				<BoundingBox CRS="EPSG:25832" minx="146640.330909" miny="5912805.515470" maxx="504927.538815" maxy="6215832.723362"/>
				<BoundingBox CRS="EPSG:25833" minx="-248440.410024" miny="5933855.479530" maxx="127610.013307" maxy="6258558.838556"/>
				<BoundingBox CRS="EPSG:31466" minx="5904084.959429" miny="2333900.276135" maxx="6221763.418983" maxy="2704391.421653"/>
				<BoundingBox CRS="EPSG:31462" minx="5904084.959429" miny="2333900.276135" maxx="6221763.418983" maxy="2704391.421653"/>
				<BoundingBox CRS="EPSG:31467" minx="5914561.167793" miny="3146542.373464" maxx="6217674.579047" maxy="3504928.906888"/>
				<BoundingBox CRS="EPSG:31463" minx="5914561.167793" miny="3146542.373464" maxx="6217674.579047" maxy="3504928.906888"/>
				<BoundingBox CRS="EPSG:31468" minx="5923229.128901" miny="3950729.221117" maxx="6232745.140048" maxy="4314013.409889"/>
				<BoundingBox CRS="EPSG:31464" minx="5923229.128901" miny="3950729.221117" maxx="6232745.140048" maxy="4314013.409889"/>
				<BoundingBox CRS="EPSG:4258" minx="3.342758" miny="53.249225" maxx="9.074122" maxy="56.087630"/>
				<BoundingBox CRS="EPSG:3034" minx="2951278.282600" miny="3596972.094476" maxx="3240538.560009" maxy="3940482.087311"/>
				<BoundingBox CRS="EPSG:3044" minx="5912805.515470" miny="146640.330909" maxx="6215832.723362" maxy="504927.538815"/>
				<BoundingBox CRS="EPSG:3045" minx="5933855.479530" miny="-248440.410024" maxx="6258558.838556" maxy="127610.013307"/>
				<Style>
					<Name>default</Name>
					<Title>besonders_geschuetzte_Lebensraeume_in_der_deutschen_Nordsee</Title>
					<LegendURL width="414" height="36">
						<Format>image/png</Format>
						<OnlineResource xlink:href="https://geodienste.bfn.de/ogc/wms/benthische_lebensraeume?request=GetLegendGraphic%26version=1.3.0%26format=image/png%26layer=besonders_geschuetzte_Lebensraeume_in_der_deutschen_Nordsee" xlink:type="simple" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink"/>
					</LegendURL>
				</Style>
			</Layer>
		</Layer>
	</Capability>
</WMS_Capabilities>
