<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>

<WMS_Capabilities version="1.3.0" xmlns="http://www.opengis.net/wms" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:esri_wms="http://www.esri.com/wms" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xsi:schemaLocation="http://www.opengis.net/wms http://schemas.opengis.net/wms/1.3.0/capabilities_1_3_0.xsd http://www.esri.com/wms https://geodienste.bfn.de/ogc/wms/wirbeltiermonitoring?version=1.3.0%26service=WMS%26request=GetSchemaExtension">
	<Service>
		<Name>WMS</Name>
		<Title>Erfassungsdesign des aktuellen marinen Wirbeltiermonitorings des BfN in der deutschen AWZ</Title>
		<Abstract>Die Vorkommen von Schweinswalen und wichtiger Rast- und Zugvorkommen von Seevögeln in den küstenfernen Meeresgebieten werden von Flugzeugen aus entlang von Flugtransekten ermittelt. Das BfN führt flugzeuggestützte digitale Erfassungen von Meeressäugetieren und Seevögeln in Nord- und Ostsee durch. Diese werden zum Teil zur Evaluierung der so gewonnenen Daten noch durch analoge Flüge begleitet und dienen der Berechnung der Verbreitung, Abundanzen und Trends für die Bewertung des Zustands von Seevögeln und Meeressäugetieren (hauptsächlich Schweinswalen) in der deutschen Nord- und Ostsee. Je nach Jahreszeit und/oder Ort stehen entweder Meeressäugetiere oder Seevögel im Fokus der Erfassungen. Basierend auf den Erfahrungen aus dem langjährigen Wirbeltiermonitoring wurden die Seegebiete der deutschen Nord- und Ostsee in für die Monitoringansprüche fachlich sinnvolle Untersuchungsgebiete unterteilt und diese Gebiete mit spezifischen Transektdesigns ausgestattet. In Teilbereichen des Vogelschutzgebiets „Östliche Deutsche Bucht“ aber auch anderen für Seevögel relevante Gebiete in der deutschen Nordsee werden diese Erfassungen verdichtet. Zusätzlich werden Teilgebiete der Nordsee mit Schwerpunkt auf die überwinternden Seevögel jeweils im Winter erfasst. In der Ostsee wird das Vogelschutzgebiet „Pommersche Bucht“ im Bereich der Oderbank mit Schwerpunkt auf die überwinternden Seevögel jeweils im Winter erfasst. Zusätzlich wird in der Ostsee ein kontinuierliches, ganzjähriges POD-Monitoring betrieben. Diese erfassen in Gebieten mit geringen Populationsdichten die Wale mit Hilfe akustischer Detektionsgeräte (PODs, Cetacean POrpoise Detector), die dauerhaft unter der Wasseroberfläche installiert werden. Im Rahmen dieser Langzeitdatenerhebung werden vom BfN POD Messpositionen in den FFH Schutzgebieten und angrenzenden Gewässern betrieben. Die gewonnenen Daten werden hinsichtlich des zeitlichen und räumlichen Vorkommens von Schweinswalen und derer akustischer Verhaltensweisen untersucht.
Weitere Informationen zum Dienst erhalten Sie im BFN Metadatenkatalog oder über die Metadatenanzeige, welche über folgende URL direkt aufrufbar ist: https://metadaten.bfn.de/mis/db15cb41-f9ea-4137-bdb3-064bc37b16d0</Abstract>
		<KeywordList>
			<Keyword>MDI-DE</Keyword>
			<Keyword>MDI-DE_Natur_und_Umwelt</Keyword>
			<Keyword>MDI-DE_Nature_and_Environment</Keyword>
			<Keyword>Flugzeugtransekt</Keyword>
			<Keyword>Marine Arten</Keyword>
			<Keyword>Räumliche Verbreitung</Keyword>
			<Keyword>Schiffstransekt</Keyword>
			<Keyword>Schweinswal</Keyword>
			<Keyword>Vögel</Keyword>
			<Keyword>Seevögel</Keyword>
			<Keyword>Rastvogel</Keyword>
			<Keyword>marines Monitoring</Keyword>
			<Keyword>Datenerhebung und Erfassungsmethoden</Keyword>
			<Keyword>Akustische Erfassungsmethode</Keyword>
			<Keyword>Echoortung</Keyword>
			<Keyword>Hydrophon</Keyword>
			<Keyword>Schweinswal-Detektor (POD)</Keyword>
			<Keyword>Schweinswal-Detektor (POD) (stationär)</Keyword>
		</KeywordList>
		<OnlineResource xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xlink:type="simple" xlink:href="https://geodienste.bfn.de/ogc/wms/wirbeltiermonitoring?"/>
		<ContactInformation>
			<ContactPersonPrimary>
				<ContactPerson>I 1.2 Naturschutzinformation, Geoinformation, Open Data</ContactPerson>
				<ContactOrganization>Bundesamt fuer Naturschutz (BfN)</ContactOrganization>
			</ContactPersonPrimary>
			<ContactPosition></ContactPosition>
			<ContactAddress>
				<AddressType></AddressType>
				<Address>Konstantinstr. 110</Address>
				<City>Bonn</City>
				<StateOrProvince>Nordrhein-Westfalen</StateOrProvince>
				<PostCode>53179</PostCode>
				<Country>Germany</Country>
			</ContactAddress>
			<ContactVoiceTelephone>+49 228 8491-1221</ContactVoiceTelephone>
			<ContactFacsimileTelephone>+49 228 8491-9999</ContactFacsimileTelephone>
			<ContactElectronicMailAddress>naturschutzinformation@bfn.de</ContactElectronicMailAddress>
		</ContactInformation>
		<Fees>Dieser Dienst und die darin verfügbaren Daten können gemäß der "Nutzungsbestimmungen für die Bereitstellung von Geodaten des Bundes" (http://www.gesetze-im-internet.de/bundesrecht/geonutzv/gesamt.pdf) genutzt werden.</Fees>
		<AccessConstraints>Nicht für Planungszwecke geeignet.</AccessConstraints>
		<MaxWidth>4096</MaxWidth>
		<MaxHeight>4096</MaxHeight>
	</Service>
	<Capability>
		<Request>
			<GetCapabilities>
				<Format>application/vnd.ogc.wms_xml</Format>
				<Format>text/xml</Format>
				<DCPType>
					<HTTP>
						<Get>
							<OnlineResource xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xlink:type="simple" xlink:href="https://geodienste.bfn.de/ogc/wms/wirbeltiermonitoring?"/>
						</Get>
					</HTTP>
				</DCPType>
			</GetCapabilities>
			<GetMap>
				<Format>image/bmp</Format>
				<Format>image/jpeg</Format>
				<Format>image/tiff</Format>
				<Format>image/png</Format>
				<Format>image/png8</Format>
				<Format>image/png24</Format>
				<Format>image/png32</Format>
				<Format>image/gif</Format>
				<Format>image/svg+xml</Format>
				<DCPType>
					<HTTP>
						<Get>
							<OnlineResource xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xlink:type="simple" xlink:href="https://geodienste.bfn.de/ogc/wms/wirbeltiermonitoring?"/>
						</Get>
					</HTTP>
				</DCPType>
			</GetMap>
			<GetFeatureInfo>
				<Format>application/vnd.esri.wms_raw_xml</Format>
				<Format>application/vnd.esri.wms_featureinfo_xml</Format>
				<Format>application/vnd.ogc.wms_xml</Format>
				<Format>application/geojson</Format>
				<Format>text/xml</Format>
				<Format>text/html</Format>
				<Format>text/plain</Format>
				<DCPType>
					<HTTP>
						<Get>
							<OnlineResource xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xlink:type="simple" xlink:href="https://geodienste.bfn.de/ogc/wms/wirbeltiermonitoring?"/>
						</Get>
					</HTTP>
				</DCPType>
			</GetFeatureInfo>
			<esri_wms:GetStyles>
				<Format>application/vnd.ogc.sld+xml</Format>
				<DCPType>
					<HTTP>
						<Get>
							<OnlineResource xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xlink:type="simple" xlink:href="https://geodienste.bfn.de/ogc/wms/wirbeltiermonitoring?"/>
						</Get>
					</HTTP>
				</DCPType>
			</esri_wms:GetStyles>
		</Request>
		<Exception>
			<Format>application/vnd.ogc.se_xml</Format>
			<Format>application/vnd.ogc.se_inimage</Format>
			<Format>application/vnd.ogc.se_blank</Format>
			<Format>text/xml</Format>
			<Format>XML</Format>
		</Exception>
		<Layer>
			<Title>
				<![CDATA[ Erfassungsdesign des aktuellen marinen Wirbeltiermonitorings des BfN ]]>
			</Title>
			<CRS>CRS:84</CRS>
			<CRS>EPSG:4326</CRS>
			<CRS>EPSG:3857</CRS>
			<!--  alias 3857  -->
			<CRS>EPSG:102100</CRS>
			<CRS>EPSG:25831</CRS>
			<CRS>EPSG:25832</CRS>
			<CRS>EPSG:25833</CRS>
			<CRS>EPSG:31466</CRS>
			<!--  alias 31466  -->
			<CRS>EPSG:31462</CRS>
			<CRS>EPSG:31467</CRS>
			<!--  alias 31467  -->
			<CRS>EPSG:31463</CRS>
			<CRS>EPSG:31468</CRS>
			<!--  alias 31468  -->
			<CRS>EPSG:31464</CRS>
			<CRS>EPSG:4258</CRS>
			<CRS>EPSG:3034</CRS>
			<CRS>EPSG:3035</CRS>
			<CRS>EPSG:3044</CRS>
			<CRS>EPSG:3045</CRS>
			<EX_GeographicBoundingBox>
				<westBoundLongitude>3.280493</westBoundLongitude>
				<eastBoundLongitude>14.825061</eastBoundLongitude>
				<southBoundLatitude>53.553084</southBoundLatitude>
				<northBoundLatitude>55.948086</northBoundLatitude>
			</EX_GeographicBoundingBox>
			<BoundingBox CRS="CRS:84" minx="3.280493" miny="53.553084" maxx="14.825061" maxy="55.948086"/>
			<BoundingBox CRS="EPSG:4326" minx="3.280493" miny="53.553084" maxx="14.825061" maxy="55.948086"/>
			<BoundingBox CRS="EPSG:3857" minx="365182.783531" miny="7085965.968105" maxx="1650318.252641" maxy="7548087.966476"/>
			<BoundingBox CRS="EPSG:102100" minx="365182.783531" miny="7085965.968105" maxx="1650318.252641" maxy="7548087.966476"/>
			<BoundingBox CRS="EPSG:25831" minx="517517.137045" miny="5933835.987911" maxx="1281737.849497" maxy="6263638.623832"/>
			<BoundingBox CRS="EPSG:25832" minx="121270.335209" miny="5933799.398938" maxx="885712.066468" maxy="6215634.815598"/>
			<BoundingBox CRS="EPSG:25833" minx="-274789.854632" miny="5933813.631315" maxx="489074.828617" maxy="6262509.541139"/>
			<BoundingBox CRS="EPSG:31466" minx="5935561.122956" miny="2319803.517088" maxx="6237377.126792" maxy="3084132.557948"/>
			<BoundingBox CRS="EPSG:31462" minx="5935561.122956" miny="2319803.517088" maxx="6237377.126792" maxy="3084132.557948"/>
			<BoundingBox CRS="EPSG:31467" minx="5935561.123014" miny="3121165.196333" maxx="6217476.518151" maxy="3885819.143665"/>
			<BoundingBox CRS="EPSG:31463" minx="5935561.123014" miny="3121165.196333" maxx="6217476.518151" maxy="3885819.143665"/>
			<BoundingBox CRS="EPSG:31468" minx="5935561.123411" miny="3922837.743250" maxx="6236537.810322" maxy="4687188.921099"/>
			<BoundingBox CRS="EPSG:31464" minx="5935561.123411" miny="3922837.743250" maxx="6236537.810322" maxy="4687188.921099"/>
			<BoundingBox CRS="EPSG:4258" minx="3.280493" miny="53.553084" maxx="14.825061" maxy="55.948086"/>
			<BoundingBox CRS="EPSG:3034" minx="2966990.699775" miny="3570068.653502" maxx="3243567.511555" maxy="4308926.058511"/>
			<BoundingBox CRS="EPSG:3035" minx="3382822.481378" miny="3876342.275064" maxx="3668949.467823" maxy="4640551.483407"/>
			<BoundingBox CRS="EPSG:3044" minx="5933799.398938" miny="121270.335209" maxx="6215634.815598" maxy="885712.066468"/>
			<BoundingBox CRS="EPSG:3045" minx="5933813.631315" miny="-274789.854632" maxx="6262509.541139" maxy="489074.828617"/>
			<Layer queryable="1">
				<Title>
					<![CDATA[ Erfassungsurveys ]]>
				</Title>
				<Abstract>
					<![CDATA[ ]]>
				</Abstract>
				<CRS>CRS:84</CRS>
				<CRS>EPSG:4326</CRS>
				<CRS>EPSG:3857</CRS>
				<!--  alias 3857  -->
				<CRS>EPSG:102100</CRS>
				<CRS>EPSG:25831</CRS>
				<CRS>EPSG:25832</CRS>
				<CRS>EPSG:25833</CRS>
				<CRS>EPSG:31466</CRS>
				<!--  alias 31466  -->
				<CRS>EPSG:31462</CRS>
				<CRS>EPSG:31467</CRS>
				<!--  alias 31467  -->
				<CRS>EPSG:31463</CRS>
				<CRS>EPSG:31468</CRS>
				<!--  alias 31468  -->
				<CRS>EPSG:31464</CRS>
				<CRS>EPSG:4258</CRS>
				<CRS>EPSG:3034</CRS>
				<CRS>EPSG:3035</CRS>
				<CRS>EPSG:3044</CRS>
				<CRS>EPSG:3045</CRS>
				<EX_GeographicBoundingBox>
					<westBoundLongitude>3.280493</westBoundLongitude>
					<eastBoundLongitude>14.825061</eastBoundLongitude>
					<southBoundLatitude>53.553084</southBoundLatitude>
					<northBoundLatitude>55.948086</northBoundLatitude>
				</EX_GeographicBoundingBox>
				<BoundingBox CRS="CRS:84" minx="3.280493" miny="53.553084" maxx="14.825061" maxy="55.948086"/>
				<BoundingBox CRS="EPSG:4326" minx="3.280493" miny="53.553084" maxx="14.825061" maxy="55.948086"/>
				<BoundingBox CRS="EPSG:3857" minx="365182.783531" miny="7085965.968105" maxx="1650318.252641" maxy="7548087.966476"/>
				<BoundingBox CRS="EPSG:102100" minx="365182.783531" miny="7085965.968105" maxx="1650318.252641" maxy="7548087.966476"/>
				<BoundingBox CRS="EPSG:25831" minx="517517.137045" miny="5933835.987911" maxx="1281737.849497" maxy="6263638.623832"/>
				<BoundingBox CRS="EPSG:25832" minx="121270.335209" miny="5933799.398938" maxx="885712.066468" maxy="6215634.815598"/>
				<BoundingBox CRS="EPSG:25833" minx="-274789.854632" miny="5933813.631315" maxx="489074.828617" maxy="6262509.541139"/>
				<BoundingBox CRS="EPSG:31466" minx="5935561.122956" miny="2319803.517088" maxx="6237377.126792" maxy="3084132.557948"/>
				<BoundingBox CRS="EPSG:31462" minx="5935561.122956" miny="2319803.517088" maxx="6237377.126792" maxy="3084132.557948"/>
				<BoundingBox CRS="EPSG:31467" minx="5935561.123014" miny="3121165.196333" maxx="6217476.518151" maxy="3885819.143665"/>
				<BoundingBox CRS="EPSG:31463" minx="5935561.123014" miny="3121165.196333" maxx="6217476.518151" maxy="3885819.143665"/>
				<BoundingBox CRS="EPSG:31468" minx="5935561.123411" miny="3922837.743250" maxx="6236537.810322" maxy="4687188.921099"/>
				<BoundingBox CRS="EPSG:31464" minx="5935561.123411" miny="3922837.743250" maxx="6236537.810322" maxy="4687188.921099"/>
				<BoundingBox CRS="EPSG:4258" minx="3.280493" miny="53.553084" maxx="14.825061" maxy="55.948086"/>
				<BoundingBox CRS="EPSG:3034" minx="2966990.699775" miny="3570068.653502" maxx="3243567.511555" maxy="4308926.058511"/>
				<BoundingBox CRS="EPSG:3035" minx="3382822.481378" miny="3876342.275064" maxx="3668949.467823" maxy="4640551.483407"/>
				<BoundingBox CRS="EPSG:3044" minx="5933799.398938" miny="121270.335209" maxx="6215634.815598" maxy="885712.066468"/>
				<BoundingBox CRS="EPSG:3045" minx="5933813.631315" miny="-274789.854632" maxx="6262509.541139" maxy="489074.828617"/>
				<Layer queryable="1">
					<Name>1</Name>
					<Title>
						<![CDATA[ Erfassungsgebiete fuer Wale und Seevoegel in der Ostsee ]]>
					</Title>
					<Abstract>
Im Bereich der Ausschließlichen Wirtschaftszone liegt die Zuständigkeit für Monitoring des Erhaltungszustands geschützter Arten und Lebensräume beim Bund. Hier wird der Mee-resnaturschutz durch das Bundesumweltministerium (BMUV) und das Bundesamt für Natur-schutz (BfN) vertreten. Um die Bestandsgrößen und die räumlich-zeitliche Verteilung von Walen und Seevögeln zu erfassen, werden regelmäßige flugzeuggestützte Zählungen ent-lang vorher festgelegter Transekte vorgenommen. Das BfN führt regelmäßig digitale Erfas-sungs-flüge in Nord- und Ostsee durch, die die gleichzeitige Erfassung von Meeressäugetie-ren und Seevögeln ermöglichen. Flüge werden im Jahresverlauf geplant und an geeigneten Tagen in definierten Zeiträumen durchgeführt. Da sich das Beobachtungsgebiet und die dort genutz-ten Beobachtungszeiträume bezüglich der Meeressäugetiere und der Seevögel nur in Teilen überschneiden, stehen je nach Jahreszeit und/oder Beobachtungsgebiet entweder Mee-ressäugetiere oder Seevögel im Fokus der Erfassungen. In den Gebieten C, D und F werden zusätzliche Zwischentransekte beflogen (Versionen C_ext, D_ext, F_ext), um durch Offshore-Windparks verursachte Abundanzgradienten in den Vorkommen berücksichtigen zu können. Der Datensatz beinhaltet die Beobachtungsgebiete als flächige Darstellung.
</Abstract>
					<CRS>CRS:84</CRS>
					<CRS>EPSG:4326</CRS>
					<CRS>EPSG:3857</CRS>
					<!--  alias 3857  -->
					<CRS>EPSG:102100</CRS>
					<CRS>EPSG:25831</CRS>
					<CRS>EPSG:25832</CRS>
					<CRS>EPSG:25833</CRS>
					<CRS>EPSG:31466</CRS>
					<!--  alias 31466  -->
					<CRS>EPSG:31462</CRS>
					<CRS>EPSG:31467</CRS>
					<!--  alias 31467  -->
					<CRS>EPSG:31463</CRS>
					<CRS>EPSG:31468</CRS>
					<!--  alias 31468  -->
					<CRS>EPSG:31464</CRS>
					<CRS>EPSG:4258</CRS>
					<CRS>EPSG:3034</CRS>
					<CRS>EPSG:3035</CRS>
					<CRS>EPSG:3044</CRS>
					<CRS>EPSG:3045</CRS>
					<EX_GeographicBoundingBox>
						<westBoundLongitude>3.280493</westBoundLongitude>
						<eastBoundLongitude>14.825061</eastBoundLongitude>
						<southBoundLatitude>53.553084</southBoundLatitude>
						<northBoundLatitude>55.948086</northBoundLatitude>
					</EX_GeographicBoundingBox>
					<BoundingBox CRS="CRS:84" minx="3.280493" miny="53.553084" maxx="14.825061" maxy="55.948086"/>
					<BoundingBox CRS="EPSG:4326" minx="3.280493" miny="53.553084" maxx="14.825061" maxy="55.948086"/>
					<BoundingBox CRS="EPSG:3857" minx="365182.783531" miny="7085965.968105" maxx="1650318.252641" maxy="7548087.966476"/>
					<BoundingBox CRS="EPSG:102100" minx="365182.783531" miny="7085965.968105" maxx="1650318.252641" maxy="7548087.966476"/>
					<BoundingBox CRS="EPSG:25831" minx="517517.137045" miny="5933835.987911" maxx="1281737.849497" maxy="6263638.623832"/>
					<BoundingBox CRS="EPSG:25832" minx="121270.335209" miny="5933799.398938" maxx="885712.066468" maxy="6215634.815598"/>
					<BoundingBox CRS="EPSG:25833" minx="-274789.854632" miny="5933813.631315" maxx="489074.828617" maxy="6262509.541139"/>
					<BoundingBox CRS="EPSG:31466" minx="5935561.122956" miny="2319803.517088" maxx="6237377.126792" maxy="3084132.557948"/>
					<BoundingBox CRS="EPSG:31462" minx="5935561.122956" miny="2319803.517088" maxx="6237377.126792" maxy="3084132.557948"/>
					<BoundingBox CRS="EPSG:31467" minx="5935561.123014" miny="3121165.196333" maxx="6217476.518151" maxy="3885819.143665"/>
					<BoundingBox CRS="EPSG:31463" minx="5935561.123014" miny="3121165.196333" maxx="6217476.518151" maxy="3885819.143665"/>
					<BoundingBox CRS="EPSG:31468" minx="5935561.123411" miny="3922837.743250" maxx="6236537.810322" maxy="4687188.921099"/>
					<BoundingBox CRS="EPSG:31464" minx="5935561.123411" miny="3922837.743250" maxx="6236537.810322" maxy="4687188.921099"/>
					<BoundingBox CRS="EPSG:4258" minx="3.280493" miny="53.553084" maxx="14.825061" maxy="55.948086"/>
					<BoundingBox CRS="EPSG:3034" minx="2966990.699775" miny="3570068.653502" maxx="3243567.511555" maxy="4308926.058511"/>
					<BoundingBox CRS="EPSG:3035" minx="3382822.481378" miny="3876342.275064" maxx="3668949.467823" maxy="4640551.483407"/>
					<BoundingBox CRS="EPSG:3044" minx="5933799.398938" miny="121270.335209" maxx="6215634.815598" maxy="885712.066468"/>
					<BoundingBox CRS="EPSG:3045" minx="5933813.631315" miny="-274789.854632" maxx="6262509.541139" maxy="489074.828617"/>
					<Style>
						<Name>default</Name>
						<Title>1</Title>
						<LegendURL width="222" height="126">
							<Format>image/png</Format>
							<OnlineResource xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xlink:href="https://geodienste.bfn.de/ogc/wms/wirbeltiermonitoring?request=GetLegendGraphic%26version=1.3.0%26format=image/png%26layer=1" xlink:type="simple"/>
						</LegendURL>
					</Style>
				</Layer>
				<Layer queryable="1">
					<Name>2</Name>
					<Title>
						<![CDATA[ Erfassungsgebiete fuer Wale und Seevoegel in der Nordsee ]]>
					</Title>
					<Abstract>
Im Bereich der Ausschließlichen Wirtschaftszone liegt die Zuständigkeit für Monitoring des Erhaltungszustands geschützter Arten und Lebensräume beim Bund. Hier wird der Mee-resnaturschutz durch das Bundesumweltministerium (BMUV) und das Bundesamt für Natur-schutz (BfN) vertreten. Um die Bestandsgrößen und die räumlich-zeitliche Verteilung von Walen und Seevögeln zu erfassen, werden regelmäßige flugzeuggestützte Zählungen ent-lang vorher festgelegter Transekte vorgenommen. Das BfN führt regelmäßig digitale Erfas-sungs-flüge in Nord- und Ostsee durch, die die gleichzeitige Erfassung von Meeressäugetie-ren und Seevögeln ermöglichen. Flüge werden im Jahresverlauf geplant und an geeigneten Tagen in definierten Zeiträumen durchgeführt. Da sich das Beobachtungsgebiet und die dort genutz-ten Beobachtungszeiträume bezüglich der Meeressäugetiere und der Seevögel nur in Teilen überschneiden, stehen je nach Jahreszeit und/oder Beobachtungsgebiet entweder Mee-ressäugetiere oder Seevögel im Fokus der Erfassungen. In den Gebieten C, D und F werden zusätzliche Zwischentransekte beflogen (Versionen C_ext, D_ext, F_ext), um durch Offshore-Windparks verursachte Abundanzgradienten in den Vorkommen berücksichtigen zu können. Der Datensatz beinhaltet die Beobachtungsgebiete als flächige Darstellung.
</Abstract>
					<CRS>CRS:84</CRS>
					<CRS>EPSG:4326</CRS>
					<CRS>EPSG:3857</CRS>
					<!--  alias 3857  -->
					<CRS>EPSG:102100</CRS>
					<CRS>EPSG:25831</CRS>
					<CRS>EPSG:25832</CRS>
					<CRS>EPSG:25833</CRS>
					<CRS>EPSG:31466</CRS>
					<!--  alias 31466  -->
					<CRS>EPSG:31462</CRS>
					<CRS>EPSG:31467</CRS>
					<!--  alias 31467  -->
					<CRS>EPSG:31463</CRS>
					<CRS>EPSG:31468</CRS>
					<!--  alias 31468  -->
					<CRS>EPSG:31464</CRS>
					<CRS>EPSG:4258</CRS>
					<CRS>EPSG:3034</CRS>
					<CRS>EPSG:3035</CRS>
					<CRS>EPSG:3044</CRS>
					<CRS>EPSG:3045</CRS>
					<EX_GeographicBoundingBox>
						<westBoundLongitude>3.280493</westBoundLongitude>
						<eastBoundLongitude>14.825061</eastBoundLongitude>
						<southBoundLatitude>53.553084</southBoundLatitude>
						<northBoundLatitude>55.948086</northBoundLatitude>
					</EX_GeographicBoundingBox>
					<BoundingBox CRS="CRS:84" minx="3.280493" miny="53.553084" maxx="14.825061" maxy="55.948086"/>
					<BoundingBox CRS="EPSG:4326" minx="3.280493" miny="53.553084" maxx="14.825061" maxy="55.948086"/>
					<BoundingBox CRS="EPSG:3857" minx="365182.783531" miny="7085965.968105" maxx="1650318.252641" maxy="7548087.966476"/>
					<BoundingBox CRS="EPSG:102100" minx="365182.783531" miny="7085965.968105" maxx="1650318.252641" maxy="7548087.966476"/>
					<BoundingBox CRS="EPSG:25831" minx="517517.137045" miny="5933835.987911" maxx="1281737.849497" maxy="6263638.623832"/>
					<BoundingBox CRS="EPSG:25832" minx="121270.335209" miny="5933799.398938" maxx="885712.066468" maxy="6215634.815598"/>
					<BoundingBox CRS="EPSG:25833" minx="-274789.854632" miny="5933813.631315" maxx="489074.828617" maxy="6262509.541139"/>
					<BoundingBox CRS="EPSG:31466" minx="5935561.122956" miny="2319803.517088" maxx="6237377.126792" maxy="3084132.557948"/>
					<BoundingBox CRS="EPSG:31462" minx="5935561.122956" miny="2319803.517088" maxx="6237377.126792" maxy="3084132.557948"/>
					<BoundingBox CRS="EPSG:31467" minx="5935561.123014" miny="3121165.196333" maxx="6217476.518151" maxy="3885819.143665"/>
					<BoundingBox CRS="EPSG:31463" minx="5935561.123014" miny="3121165.196333" maxx="6217476.518151" maxy="3885819.143665"/>
					<BoundingBox CRS="EPSG:31468" minx="5935561.123411" miny="3922837.743250" maxx="6236537.810322" maxy="4687188.921099"/>
					<BoundingBox CRS="EPSG:31464" minx="5935561.123411" miny="3922837.743250" maxx="6236537.810322" maxy="4687188.921099"/>
					<BoundingBox CRS="EPSG:4258" minx="3.280493" miny="53.553084" maxx="14.825061" maxy="55.948086"/>
					<BoundingBox CRS="EPSG:3034" minx="2966990.699775" miny="3570068.653502" maxx="3243567.511555" maxy="4308926.058511"/>
					<BoundingBox CRS="EPSG:3035" minx="3382822.481378" miny="3876342.275064" maxx="3668949.467823" maxy="4640551.483407"/>
					<BoundingBox CRS="EPSG:3044" minx="5933799.398938" miny="121270.335209" maxx="6215634.815598" maxy="885712.066468"/>
					<BoundingBox CRS="EPSG:3045" minx="5933813.631315" miny="-274789.854632" maxx="6262509.541139" maxy="489074.828617"/>
					<Style>
						<Name>default</Name>
						<Title>2</Title>
						<LegendURL width="60" height="162">
							<Format>image/png</Format>
							<OnlineResource xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xlink:href="https://geodienste.bfn.de/ogc/wms/wirbeltiermonitoring?request=GetLegendGraphic%26version=1.3.0%26format=image/png%26layer=2" xlink:type="simple"/>
						</LegendURL>
					</Style>
				</Layer>
				<Layer queryable="1">
					<Name>3</Name>
					<Title>
						<![CDATA[ Start- Endpunkte der Transekte zur Erfassung von Walen und Seevoegeln ]]>
					</Title>
					<Abstract>
Im Bereich der Ausschließlichen Wirtschaftszone liegt die Zuständigkeit für Monitoring des Erhaltungszustands geschützter Arten und Lebensräume beim Bund. Hier wird der Mee-resnaturschutz durch das Bundesumweltministerium (BMUV) und das Bundesamt für Natur-schutz (BfN) vertreten. Um die Bestandsgrößen und die räumlich-zeitliche Verteilung von Walen und Seevögeln zu erfassen, werden regelmäßige flugzeuggestützte Zählungen entlang vorher festgelegter Transekte vorgenommen. Das BfN führt regelmäßig digitale Erfassungs-flüge in Nord- und Ostsee durch, die die gleichzeitige Erfassung von Meeressäugetieren und Seevögeln ermöglichen. Flüge werden im Jahresverlauf geplant und an geeigneten Tagen in definierten Zeiträumen durchgeführt. Da sich das Beobachtungsgebiet und die dort genutz-ten Beobachtungszeiträume bezüglich der Meeressäugetiere und der Seevögel nur in Teilen überschneiden, stehen je nach Jahreszeit und/oder Beobachtungsgebiet entweder Mee-ressäugetiere oder Seevögel im Fokus der Erfassungen. In den Gebieten C, D und F werden zusätzliche Zwischentransekte beflogen (Versionen C_ext, D_ext, F_ext), um durch Offshore-Windparks verursachte Abundanzgradienten in den Vorkommen berücksichtigen zu können.
Der Datensatz beinhaltet die Anfangs- und Endpunkte der Transekte.
</Abstract>
					<CRS>CRS:84</CRS>
					<CRS>EPSG:4326</CRS>
					<CRS>EPSG:3857</CRS>
					<!--  alias 3857  -->
					<CRS>EPSG:102100</CRS>
					<CRS>EPSG:25831</CRS>
					<CRS>EPSG:25832</CRS>
					<CRS>EPSG:25833</CRS>
					<CRS>EPSG:31466</CRS>
					<!--  alias 31466  -->
					<CRS>EPSG:31462</CRS>
					<CRS>EPSG:31467</CRS>
					<!--  alias 31467  -->
					<CRS>EPSG:31463</CRS>
					<CRS>EPSG:31468</CRS>
					<!--  alias 31468  -->
					<CRS>EPSG:31464</CRS>
					<CRS>EPSG:4258</CRS>
					<CRS>EPSG:3034</CRS>
					<CRS>EPSG:3035</CRS>
					<CRS>EPSG:3044</CRS>
					<CRS>EPSG:3045</CRS>
					<EX_GeographicBoundingBox>
						<westBoundLongitude>3.360430</westBoundLongitude>
						<eastBoundLongitude>14.737100</eastBoundLongitude>
						<southBoundLatitude>53.598000</southBoundLatitude>
						<northBoundLatitude>55.903198</northBoundLatitude>
					</EX_GeographicBoundingBox>
					<BoundingBox CRS="CRS:84" minx="3.360430" miny="53.598000" maxx="14.737100" maxy="55.903198"/>
					<BoundingBox CRS="EPSG:4326" minx="3.360430" miny="53.598000" maxx="14.737100" maxy="55.903198"/>
					<BoundingBox CRS="EPSG:3857" minx="374081.356696" miny="7094386.872062" maxx="1640526.428511" maxy="7539169.248986"/>
					<BoundingBox CRS="EPSG:102100" minx="374081.356696" miny="7094386.872062" maxx="1640526.428511" maxy="7539169.248986"/>
					<BoundingBox CRS="EPSG:25831" minx="522535.331463" miny="5938856.794906" maxx="1275117.851242" maxy="6257741.217474"/>
					<BoundingBox CRS="EPSG:25832" minx="126954.929163" miny="5938796.408214" maxx="879490.070637" maxy="6210188.446729"/>
					<BoundingBox CRS="EPSG:25833" minx="-268704.434027" miny="5938828.536002" maxx="483562.541040" maxy="6256704.815899"/>
